Байсерке ауылдық округінің әкімі
Әкімі: |
Копбаева Тлеукен Отыншықызы | |
Мекен жайы: |
Байсерке ауылы, Арқабай к-сі, 69 | |
Байланыс телефоны: |
8 (72752)70-6-66, 8 (72752)70-1-81 | |
Электрондық мекен-жай: |
[email protected] |
Байсерке ауылдық округі әкімінің аппарат мамандарының
азаматтарды қабылдау кестесі
№ | Аты - жөні | Қызметі | Қабылдау күні | Қабылдау уақыты | Байланыс телефондары |
1 | Копбаева Тлеукен Отыншықызы | Округ әкімі | сейсенбі, бейсенбі | 10.00 - 13.00 | 8 (72752)70-6-66 8 (72752)70-1-81 |
2 | Қажиев Асхат Бариұлы | Округ әкімінің орынбасары | сейсенбі, бейсенбі | 9.00 - 13.00 | 8 (72752)70-6-66 |
3 | Әбілқасов Нұрлан Сұлтанмұратұлы | Округ әкімінің орынбасары | дүйсенбі,сейсенбі бейсенбі | 9.00 - 18.00 | 8 (72752)70-6-66 |
4 | Қайырғалиева Гульмира Жұмарыстанқызы | Шағын және орта бизнес, кадр сұрақтары бойынша бас маман | Күнделікті | 9.00 – 18.30 | 70-6-66, 70-181, 74-360, 306-25-84 |
5 | Қадырбердиева Саният Жапарханқызы | Іс жүргізу бойынша бас маман | Күнделікті | 9.00 – 18.30 | 70-6-66, 70-181, 74-360, 306-25-84 |
6 | Даирбекова Ляйля Берікқызы | Ішкі саясат, спорт, туризм, мәдениетті дамыту жұмыстары бойынша бас маман | Күнделікті | 9.00 – 18.30 | 70-6-66, 70-181, 74-360, 306-25-84 |
7 | Исахметов Араби | Заңгер | Күнделікті | 9.00 – 18.30 | 70-6-66, 70-181, 74-360, 306-25-84 |
8 | Әбдікеров Тұрдақын Әметханұлы | Ауыл шаруашылығы жұмыстары бойынша бас маман | Күнделікті | 9.00 – 18.30 | 70-6-66, 70-181, 74-360, 306-25-84 |
9 | Көшербаева Жанар Барысқызы | Салық бойынша бас маман | Күнделікті | 9.00 – 18.30 | 70-6-66, 70-181, 74-360, 306-25-84 |
10 | Рахымбаева Лазат Сейдалимқызы | Экономика жұмыстары бойынша бас маман | Күнделікті | 9.00 – 18.30 | 70-6-66, 70-181, 74-360, 306-25-84 |
11 | Абилгазиева Сымбат Тұрсынмұратқызы | Бас есепші жұмыстары бойынша бас маман | Күнделікті | 9.00 – 18.30 | 70-6-66, 70-181, 74-360, 306-25-84 |
12 | Әлеуметтік сұрақтар бойынша бас маман | Күнделікті | 9.00 – 18.30 | 70-6-66, 70-181, 74-360, 306-25-84 | |
13 | Бос лауазым | Тұрғын үй және коммуналдық сұрақтары бойынша бас маман | Күнделікті | 9.00 – 18.30 | 70-6-66, 70-181, 74-360, 306-25-84 |
14 | Мамедин Мөлдір | Тұрғын үй және коммуналдық шаруашылығы жұмыстары бойынша жетекші маман | Күнделікті | 9.00 – 18.30 | 70-6-66, 70-181, 74-360, 306-25-84 |
14 | Коппаева Сауле Тоқтасынқызы | Құқықтық тәртібі және әскери міндеттілік жұмыстары бойынша жетекші маман | Күнделікті | 9.00 – 18.30 | 70-6-66, 70-181, 74-360, 306-25-84 |
15 | Әлібеков Ердана Әлімұлы | Салық жұмыстары бойынша жетекші маман | Күнделікті | 9.00 – 18.30 | 70-6-66, 70-181, 74-360, 306-25-84 |
Жергілікті қоғамдастық жиналысы (Байсерке ауылдық округі) |
Байсерке ауылдық округі әкімінің 2016 жылы атқарылған жұмыстары мен 2017 жылға міндеттері туралы жылдық есебі |
Байсерке ауылдық округінің Қоянқұс ауылдарындағы жаңа көшелерге атау беру туралы ШЕШІМІ |
Байсерке ауылдық округінің Қоянқұс ауылдарындағы жаңа көшелерге атау беру туралы ЖОБАСЫ |
Байсерке ауылдық округі әкімінің 2015 жылы атқарылған жұмыстары мен 2016 жылға міндеттері туралы жылдық есебі |
Байсерке ауылдық округі әкімінің тұрғындар алдындағы 2015 жылдың жарты жылдығында атқарылған жұмыстарының қортындысы есебі |
Байсерке ауылдық округі әкімінің Байсерке ауылы тұрғындары алдында есеп беру кездесуінің № 7 хаттамасы |
Байсерке ауылдық округі әкімінің Әли ауылы тұрғындары алдында есеп беру кездесуінің №6 хаттамасы |
Байсерке ауылдық округі әкімінің Көктерек ауылы тұрғындары алдында есеп беру кездесуінің №5 хаттамасы |
Байсерке ауылдық округі әкімінің Жаңаталап ауылы тұрғындары алдында есеп беру кездесуінің №4 хаттамасы |
Байсерке ауылдық округі әкімінің Жаңадәуір ауылы тұрғындары алдында есеп беру кездесуінің №3 хаттамасы |
Байсерке ауылдық округі әкімінің Ынтымақ ауылы тұрғындары алдында есеп беру кездесуінің №2 хаттамасы |
Байсерке ауылдық округі әкімінің Қоянқұс ауылы тұрғындары алдында есеп беру кездесуінің №1 хаттамасы |
Байсерке ауылдық округі бойынша 01.06.2014 жылдың Маусым айының күндерінде өткізілген іс- шаралар туралы мәлімет |